Cytat tygodnia

CYTAT TYGODNIA:
To dla nas zimny prysznic, ale może lepiej przegrać raz 0:5 niż pięć razy po 0:1.
Marek Saganowski, napastnik ŁKS Łódź po meczu ŁKS - Lech (0:5)

piątek, 7 stycznia 2011

Tabela dekady 2001-2010

2010 rok zamknął pierwszą dekadę XXI wieku. Przez te dziesięć lat przez najwyższą klasę rozgrywkową w Polsce przewinęły się trzydzieści trzy kluby. Zapraszam do zapoznania się z tabelą obejmującą globalny dorobek najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w latach 2001 - 2010!

Zwrot "najwyższa klasa rozgrywkowa" został użyty nieprzypadkowo - w ciągu tych dziesięciu lat rozgrywki zdążyły nosić nazwę "pierwsza liga", "Idea ekstraklasa", "Orange ekstraklasa", wreszcie "ekstraklasa". Co gorsza, lidze brakowało również stabilności organizacyjnej. W sezonie 2001/2002 mieliśmy do czynienia z podziałem na grupę A oraz B, a następnie mistrzowską i spadkową. W sezonach 2003/2004 oraz 2004/2005  liga liczyła czternaście drużyn. Zmieniano również zasady spadku z ligi - co rusz wprowadzając i znosząc mecze barażowe. Pierwsza dekada XXI wieku to walka z korupcyjnym rakiem, który toczył polską piłkę. Dzięki działaniom wrocławskiej prokuratury mamy dziś pewność, że nie wszystkie wyniki w tym okresie są rezultatem czysto sportowej rywalizacji. 

Mimo wszystko, analiza tego zestawienia może przynieść statystykom i kibicom sporo ciekawostek i dość zaskakujących wniosków. Zapraszam do zapoznania się z tabelą dekady.

Kolejno: miejsce, nazwa klubu, rozegrane mecze, zdobyte punkty, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki zdobyte, bramki stracone

1. WISŁA KRAKÓW                                      290 617 185 62 43 574 - 243
2. LEGIA WARSZAWA                                  290 563 167 62 61 484 - 234
3. LECH POZNAŃ                                           247 395 108 71 68 391 - 283
4. DYSKOBOLIA GRODZISK WLKP          215 359 101 56 58 347 - 237
5. ODRA WODZISŁAW ŚL.                          275 339 92 63 120 304 - 374
6. ZAGŁĘBIE LUBIN                                     234 336 90 66 78 313 - 295
7. GÓRNIK ZABRZE                                     260 306 80 66 114 280 - 339
8. POLONIA WARSZAWA                            230 293 78 59 93 257 - 308
9. GKS BEŁCHATÓW                                   165 261 74 39 52 215 - 169
10. AMICA WRONKI                                    155 246 68 42 45 235 - 163
11. CRACOVIA                                               191 237 65 42 84 212 - 256
12. RUCH CHORZÓW                                   178 231 61 48 69 202 - 214
13. KORONA KIELCE                                   135 207 57 36 42 180 - 157
14. WISŁA PŁOCK                                         157 192 52 36 69 176 - 224
15. WIDZEW ŁÓDŹ                                        174 184 44 52 78 171 - 242
16. GKS KATOWICE                                     125 163 44 31 50 127 - 172
17. ŚLĄSK WROCŁAW                                 118 149 36 41 41 143 - 150
18. POGOŃ SZCZECIN                                  159 146 35 41 83 151 - 263
19. ARKA GDYNIA                                       135 142 32 46 57 128 - 164
20. JAGIELLONIA BIAŁYSTOK                 105 135 36 27 42 106 - 131
21. GÓRNIK ŁĘCZNA                                  112 128 34 26 52 105 - 169
22. POLONIA BYTOM                                  105 117 30 27 48 94 - 138
23. ŁKS ŁÓDŹ                                                 90 106 27 25 38 83 - 104
24. LECHIA GDAŃSK                                    75 92 25 17 33 82 - 94
25. PIAST GLIWICE                                        60 60 16 12 32 47 - 76
26. KSZO OSTROWIEC ŚW.                          58 47 12 11 35 49 - 100
27. STOMIL OLSZTYN                                   43 38 9 11 23 31 - 68
28. SZCZAKOWIANKA JAWORZNO           30 32 8 8 14 40 - 54
29. RKS RADOMSKO                                    28 31 7 10 11 23 - 34
30. GÓRNIK POLKOWICE                            26 23 6 5 15 17 - 37
31. ŚWIT NOWY DWÓR MAZ.                     26 22 5 7 14 21 - 42
32. ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC                        30 16 4 4 22 19 - 58
33. RUCH RADZIONKÓW                            15 15 4 3 8 12 - 27

W ciągu tych dziesięciu lat jedynie Wisła Kraków i Legia Warszawa zaliczyły wszystkie jedenaście sezonów. Ciekawostką jest fakt, że poza tymi drużynami również dwie inne nie spadły w ciągu tej dekady z ligi - Amica Wronki oraz Dyskobolia Grodzisk Wlkp. Amica Wronki po fuzji z Lechem Poznań w 2006 przestała funkcjonować, natomiast  właściciel klubu z Grodziska sprzedał miejsce w ekstraklasie Polonii Warszawa.

Wśród trzydziestu trzech drużyn aż dziewięć to zespoły z województwa śląskiego. Ilość nie przeszła jednak w jakość - śląskie kluby na przestrzeni dekady nie potrafiły sięgnąć po żadne trofeum. Na przeciwnym biegunie aż cztery województwa, które w XXI wieku nie doczekały się jeszcze swojego przedstawiciela w najwyższej klasie rozgrywkowej - lubuskie, kujawsko - pomorskie, opolskie oraz podkarpackie.

Zestawienie mistrzów oraz zdobytych pucharów w XXI wieku.

Za kryterium przyjęta została kolejno liczba zdobytych: tytułów Mistrz Polski, Pucharów Polski, Superpucharów Polski, Pucharów Ekstraklasy/Pucharów Ligi.

1. WISŁA KRAKÓW 7 Mistrzostw Polski, 2 Puchary Polski, 1 Superpuchar Polski, 1 Puchar Ligi
2. LEGIA WARSZAWA 2 Mistrzostwa Polski, 1 Puchar Polski, 1 Superpuchar Polski, 1 Puchar Ligi
3. LECH POZNAŃ 1 Mistrzostwo Polski, 2 Puchary Polski, 2 Superpuchary Polski
4. ZAGŁĘBIE LUBIN 1 Mistrzostwo Polski, 1 Superpuchar Polski
5. DYSKOBOLIA GRODZISK WLKP 2 Puchary Polski, 2 Puchary Ekstraklasy
6. JAGIELLONIA BIAŁYSTOK 1 Puchar Polski, 1 Superpuchar Polski
WISŁA PŁOCK 1 Puchar Polski, 1 Superpuchar Polski
8. POLONIA WARSZAWA 1 Puchar Polski
9. ŚLĄSK WROCŁAW 1 Puchar Ekstraklasy

3 komentarze:

  1. Groclin kiedyś był dumą Polski, kiedy mierzył się np. Manchesterem City. Wypromował też kilku zawodników. Szkoda, że już ten klub nie istnieje...

    OdpowiedzUsuń
  2. nie wiem jak z województwem lubuskim, ale na pewno województwo lubelskie sie nie doczekało przedstawiciela, nasz Motor niestety spadł znowu do 2 ligi...

    OdpowiedzUsuń
  3. Województwo lubelskie w XXI wieku doczekało się przedstawiciela w esktraklasie w postaci Górnika Łęczna.

    pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń